ネットワークレコーダー記録時間目安表(4TB換算)
CBRの場合
| 種類 | 画素数 | コーデック | Wisestream | ビットレート[kbps] | 録画日数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレーム | 録画日数[日] | ||||||
| 固定 | 200万画素 | H.265 | オフ | CBR | 2,560 | 15 | 144 |
| 3,072 | 120 | ||||||
| 400万画素 | オフ | 4,096 | 90 | ||||
| 500万画素 | オフ | 5,120 | 72 | ||||
| 800万画素 | オフ | 8,192 | 45 | ||||
| 1,200万画素 | オフ | 12,288 | 30 | ||||
| 全方位 | 400万画素 | オフ | 5,120 | 72 | |||
| 900万画素 | オフ | 8,192 | 45 | ||||
| PTZ | 200万画素 | オフ | 5,120 | 72 | |||
| 800万画素 | オフ | 7,168 | 51 | ||||
※本記録時間の値は、あくまでも目安であり設定環境により変化することがあります。
VBRの場合
| 種類 | 画素数 | コーデック | Wisestream | 録画日数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレーム5コマ | フレーム10コマ | フレーム15コマ | フレーム30コマ | ||||||||||||
| ビットレート[kbps] | 日数[日] | ビットレート[kbps] | 日数[日] | ビットレート[kbps] | 日数[日] | ビットレート[kbps] | 日数[日] | ||||||||
| 固定 | 200万画素 | H.265 | オフ | VBR | 2,560 | 186 | VBR | 2,560 | 180 | VBR | 2,560 | 175 | VBR | 2,560 | 160 |
| 3,072 | 155 | 3,072 | 150 | 3,072 | 145 | 3,072 | 133 | ||||||||
| 400万画素 | オフ | 4,096 | 116 | 4,096 | 112 | 4,096 | 109 | 4,096 | 100 | ||||||
| 500万画素 | オフ | 5,120 | 93 | 5,120 | 90 | 5,120 | 87 | 5,120 | 80 | ||||||
| 800万画素 | オフ | 8,192 | 58 | 8,192 | 56 | 8,192 | 54 | 8,192 | 50 | ||||||
| 1,200万画素 | オフ | 12,288 | 38 | 12,288 | 37 | 12,288 | 36 | 12,288 | 33 | ||||||
| 全方位 | 400万画素 | オフ | 5,120 | 93 | 5,120 | 90 | 5,120 | 87 | 5,120 | 80 | |||||
| 900万画素 | オフ | 8,192 | 58 | 8,192 | 56 | 8,192 | 54 | 8,192 | 50 | ||||||
| PTZ | 200万画素 | オフ | 5,120 | 93 | 5,120 | 90 | 5,120 | 87 | 5,120 | 80 | |||||
| 800万画素 | オフ | 7,168 | 66 | 7,168 | 64 | 7,168 | 62 | 7,168 | 57 | ||||||
※VBR(可変ビットレート制御)はカメラ被写体内の動作により変動するため、録画日数に上下が発生いたします。
※カメラ1台当たりの録画計算となります。複数台の場合はカメラ台数で割ってください。
ペンタブリッドレコーダー記録時間目安表(4TB換算)
録画解像度:200万画素
| IP/AHD | 録画解像度:200万画素 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | ||||||||||||||||||
| 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 | 11台 | 12台 | 13台 | 14台 | 15台 | 16台 | |||
| 台数 解像度 |
0台 | 200万画素 | 120 |
60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 400万画素 | ||||||||||||||||||
| 全方位 | ||||||||||||||||||
| 800万画素 | ||||||||||||||||||
| 1台 | 200万画素 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 400万画素 | 51 | 36 | 27 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||
| 全方位 | 45 | 32 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||
| 800万画素 | 32 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 2台 | 200万画素 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| 400万画素 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 全方位 | 27 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| 800万画素 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 3台 | 200万画素 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ━ | |
| 400万画素 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ━ | ||
| 全方位 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 4台 | 200万画素 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ━ | ━ | |
| 400万画素 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ||
| 全方位 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 5台 | 200万画素 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 400万画素 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 全方位 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 6台 | 200万画素 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 400万画素 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 全方位 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
白:全機種対応 青:8ch、16ch対応 赤:16ch対応
※CBR 200万画素⇒3072kbps 400万画素⇒4096kbps 全方位⇒5120kbps 800万画素⇒8192kbps
録画解像度:400万画素
| IP/AHD | 録画解像度:400万画素 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | ||||||||||||||||||
| 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 | 11台 | 12台 | 13台 | 14台 | 15台 | 16台 | |||
| 台数 解像度 |
0台 | 200万画素 | 90 |
45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 400万画素 | ||||||||||||||||||
| 全方位 | ||||||||||||||||||
| 800万画素 | ||||||||||||||||||
| 1台 | 200万画素 | 51 | 32 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ━ | |
| 400万画素 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ━ | ||
| 全方位 | 40 | 27 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ━ | ||
| 800万画素 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ━ | ━ | ||
| 2台 | 200万画素 | 36 | 25 | 20 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | |
| 400万画素 | 32 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ||
| 全方位 | 25 | 20 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ━ | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 3台 | 200万画素 | 27 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 400万画素 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 全方位 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 4台 | 200万画素 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 400万画素 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 全方位 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 5台 | 200万画素 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 400万画素 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 全方位 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 6台 | 200万画素 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 400万画素 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 全方位 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
| 800万画素 | 6 | 6 | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
白:全機種対応 青:8ch、16ch対応 赤:16ch対応
※CBR 200万画素⇒3072kbps 400万画素⇒4096kbps 全方位⇒5120kbps 800万画素⇒8192kbps